  | 
		
		  1 
		- Le regioni lunari intorno al Polo 
		Nord. Gran parte di queste strutture non sono visibili dalla Terra 
		in quanto comprese nell'altra faccia della Luna. All'estremità destra 
		vediamo il mare Frigoris ed il settore più settentrionale del mare 
		Imbrium e dell'oceanus Procellarum. 
		 1 
		- Lunar regions around the North Pole. 
		A large part of this structures is not visible by the Earth, because 
		they are located on the lunar far side. To right side we can see 
		Frigoris sea and the northern sector of Imbrium and Procellarum.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  2 
		- Le regioni lunari intorno al Polo Sud. 
		Gran parte di queste strutture non sono visibili dalla Terra in quanto 
		comprese nell'altra faccia della Luna. All'estremità destra vediamo una 
		porzione dell'altipiano meridionale, compreso dal cratere Tycho fino al 
		polo sud. 
		 2 
		- Lunar regions around the South Pole. 
		A large part of this structures are not visible by the Earth, because 
		they are located on the lunar far side. To right side we can see a view 
		of the southern highland from Tycho crater to south pole.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  3 
		- L'altra faccia della Luna dal mare Crisium al 
		mare Moscoviense 
		 3 -  
		Lunar far side from mare Crisium to mare 
		Moscoviense.  | 
	
	
		
		  | 
		 4 
		- L'altra faccia della Luna dal mare Moscoviense 
		al cratere Jackson 
		 4 
		- Lunar far side from mare Moscoviense to
		Jackson crater.  | 
	
	
		
		  | 
		 5 
		- L'altra faccia della Luna dal cratere Jackson al 
		mare Orientale. 
		 5 
		- Lunar far side from Jackson crater to 
		mare 
		Orientale.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  6 -
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Orientale al centro del globo lunare. A destra l'ovest Procellarum e Humorum.  
		 6 -
		Lunar far side with Orientale in the centre of lunar globe. Along right side of image we can see ovest 
		Procellarum and Humorum. 
		  | 
	
	
		
		  | 
		
		  7 -
		L'altra faccia della Luna con la zona del 
		polo sud. Cratere Schonfeld, cratere Planck, Vallis Schrodinger.  
		 7 -
		Lunar far side nearby south pole with Schonfeld crater, 
		Planck crater, Vallis Schrodinger.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  8 -
		L'altra faccia della Luna nella regione 
		polare sud col cratere 
		Bailly e regione circostante. 
		 8 -
		Lunar far side nearby south pole with Bailly crater and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  9 -
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Moscoviense e la regione circostante. 
		 9 -
		Lunar far side with mare
		Moscoviense and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  10 -
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Ingenii e la regione circostante. 
		 10 -
		Lunar far side with mare
		Ingenii and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  11 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Jules Verne e la regione circostante. 
		 11 -
		Lunar far side with 
		Jules Verne crater and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  12 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Tsiolkovskiy e la regione circostante. 
		 12 -
		Lunar far side with Tsiolkovskiy crater and surrounding region.  
		   | 
	
	
		
		
		  | 
		
		  13 
		-
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Orientale e la regione circostante. 
		 13 -
		Lunar far side with mare  
		Orientale and surrounding region.  
		 
		  | 
	
	
		
		  | 
		
		  14 
		-
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Australe e la regione circostante. 
		 14 -
		Lunar far side with mare Australe and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  15 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Apollo e la regione circostante. 
		 15 -
		Lunar far side with Apollo crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  16 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Hertzsprung e la regione circostante. 
		 16 -
		Lunar far side with Hertzsprung crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  17 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Humboldt e la regione circostante. 
		 17 -
		Lunar far side with Humboldt crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  18 
		-
		L'altra faccia della Luna col mare 
		Humboldtianum e la regione circostante. 
		 18 -
		Lunar far side with mare Humboldtianum and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  19 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Birkhoff e la regione circostante. 
		 19 -
		Lunar far side with Birkhoff
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  20 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Xenophanes e la regione circostante. 
		 20 -
		Lunar far side with Xenophanes
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  21 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Oppenheimer e la regione circostante. 
		 21 -
		Lunar far side with Oppenheimer
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  22 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Landau e la regione circostante. 
		 22 
		-
		Lunar far side with Landau
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  23 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Poincare e la regione circostante. 
		 23 
		-
		Lunar far side with Poincare
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  24 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Zeeman, Lippmann, Fizeau e la regione circostante. 
		 24 
		-
		Lunar far side with Zeeman, 
		Lippmann, Fizeau
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  25 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		D'Alembert e la regione circostante. 
		 25 
		-
		Lunar far side with D'Alembert
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  26 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Barbier e la regione circostante. 
		 26 
		-
		Lunar far side with Barbier
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  27 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Chebyshev e la regione circostante. 
		 27 
		-
		Lunar far side with Chebyshev
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  28 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Hilbert, Halden e la regione circostante. 
		 28 
		-
		Lunar far side with Hilbert 
		and Halden
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  29 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		La Perouse e la regione circostante. 
		 29 
		-
		Lunar far side with La Perouse
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  30 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Van De Graaff e la regione circostante. 
		 30 
		-
		Lunar far side with Van De Graaff
		
		 crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  31 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Sklodowska e la regione circostante. 
		 31 
		-
		Lunar far side with Sklodowska crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  32 
		-
		Lunghi allineamenti di crateri e 
		fratture del suolo lunare dal cratere Alder al cratere 
		Blackett. 
		 32 
		-
		
		Very long craters chians and splits of the 
		lunar ground between Alder and Blackett craters.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  33 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Compton, Fabry, Giordano Bruno e la regione circostante. 
		 33 
		-
		
		Lunar far side with Compton, Fabry, 
		Giordano Bruno
		craters and surrounding region.   | 
	
	
		
		  | 
		
		  34 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Gauss e la regione circostante. 
		 34 
		-
		Lunar far side with Gauss crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  35 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Sommerfeld, Rowland e la regione circostante. 
		 35 
		-
		Lunar far side with Sommerfeld, 
		Rowland
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  36 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Stebbins e la regione circostante. 
		 36 
		-
		Lunar far side with Stebbins
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  37 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Schuster e la regione circostante. 
		 37 
		-
		Lunar far side with Schuster
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  38 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Olbers-A e la regione circostante. 
		 38 
		-
		Lunar far side with Olbers-A
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  39 
		- 
		I globi dell'altra faccia della Luna con le 
		aerografie Clementine. 
		 39 
		-
		The globes of luna far side by 
		Clementine aerographyes.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  40 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Komarov e la regione circostante. 
		 40 
		-
		Lunar far side with Komarov
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  41 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Von Neumann, Ley e la regione circostante. 
		 41 
		-
		Lunar far side with Von Neumann, 
		Ley
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  42 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Campbell e la regione circostante. 
		 42 
		-
		Lunar far side with Campbell
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  43 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Buys-Ballot e la regione circostante. 
		 43 
		-
		Lunar far side with Buys-Ballot
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  44 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Endymion, De La Rue e la regione circostante. 
		 44 
		-
		Lunar far side with Endymion, De 
		La Rue
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  45 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Perkin e la regione circostante. 
		 45 
		-
		Lunar far side with Perkin
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  46 
		-
		L'altra faccia della Luna col cratere 
		Aitken e la regione circostante. 
		 46 
		-
		Lunar far side with Aitken
		crater and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  47 
		-
		Catene di crateri e depressioni fra 
		Mariotte e Ellerman. 
		 47 
		-
		Crater chains and ground splits beteween 
		Mariotte and Ellerman craters.  | 
	
	
		
		  | 
		
		 48 -
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Rumford, Sniadecki e la regione circostante. 
		 48 
		-
		Lunar far side with Rumford, 
		Sniadecki
		craters and surrounding region.  | 
	
	
		
		  | 
		
		 49 -
		L'altra faccia della Luna con l'area del 
		Bacino di AITKEN. 
		 49 
		-
		Lunar far side with area of AITKEN 
		impact basin.  | 
	
	
		
		  | 
		
		  50 
		-
		L'altra faccia della Luna con i crateri 
		Leibnitz, Von Karman e la regione circostante. 
		 50 
		-
		Lunar far side with Leibnitz, 
		Von Karman
		craters and surrounding region.  |