- 
			
1 
			- Il globo lunare 
			pubblicato in questa pagina è tratto dall' "Atlante 
			Lunare Virtuale ALV".
			Nell'immagine 
			n° 1 
			è rappresentato il settore 
			orientale della Luna ed una parte dell'emisfero non visibile dalla 
			Terra. Osservate attentamente i dettagli superficiali esistenti 
			nella vastissima area fra i crateri TYCHO e GIORDANO BRUNO, 
			probabilmente non noterete nulla di particolarmente interessante. 
			Provate ora ad unire i vari segmenti più o meno luminosi visibili 
			fra i due crateri ed otterrete ciò che potrebbe essere definito 
			quanto rimasto ai nostri giorni di un unico antichissimo "raggio 
			lunare", il quale coprirebbe l'enorme distanza di circa 3900 
			chilometri che separa i crateri Tycho e Giordano Bruno. 
			Il globo lunare non è un disegno, ma è stato 
			ottenuto con immagini reali riprese dalle sonde in orbita intorno al 
			nostro satellite. La presenza di un "raggio" avente una lunghezza di 
			ben 3900 chilometri è assolutamente inconciliabile con la morfologia 
			delle comuni strutture a raggiera con sviluppo radiale, alla cui 
			origine vi sono gli impatti di corpi meteoritici. Pertanto il 
			"segmento " esistente fra Tycho e Giordano Bruno deve avere avuto 
			una differente origine. Sulla superficie del nostro satellite vi 
			sono anche altri esempi di raggi aventi una notevole lunghezza.  
		 
		-------------------------------------------- 
		English version ----------------------------------------- 
		
			- 
			
1 
			- Lunar 
			globe in this page is by "Virtual Moon Altas - VMA"
			. 
			In the 1st image we can 
			see east lunar sector ad a portion of the lunar far side. Observing 
			the details in the area between TYCHO and GIORDANO BRUNO craters, 
			probably you don't will see any of intrsting. But now observe the 
			clear or bright lines between the two craters, you will see a very 
			ancient lunar ray with a 3900 chilometers lenght from Tycho to 
			Giordano Bruno craters. This lunar globe is really, was obtained 
			with images by lunar missions images around our satellite. A ray 
			with 3900 chilometrs lenght is absolutely unconciliable about the 
			morphology of the normal rays systems by meteoritics impacts in 
			ancient ages. This interesting "detail" visible from Tycho to 
			Giordano Bruno craters was been a different origin. On the lunar 
			surface there are other exemples about rays with a very long 
			development.  
		 
		 
		
			
				| 
				 
				 
				2  | 
			 
		 
		
		-------------------------------------------- 
		English version ----------------------------------------- 
		
		 
		>> Panoramica sulle 
		raggiere dell'emisfero invisibile  -  Panoramic view of rays systems on 
		the lunar far side << 
		>> Le raggiere 
		sull'altra faccia della Luna - Rays system on the lunar far side << 
		>> "Anomalie" (?) nella 
		raggiera di TYCHO  -  Some anomalous details in Tycho rays system << 
  |